常用医疗服务项目收费目录 | |||||
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 费用类型 | 收费价格 | 收费依据 |
110100001 | 挂号费 | 次 | 甲类 | 1.5 | 武价费[2006]23号 |
110100001a | 计算机预约挂号服务 | 次 | 甲类 | 0.0 | 武价费[2006]23号 |
110100001c | 初诊病历手册工本费 | 次 | 自费 | 1.0 | 武价费[2006]23号 |
110200001 | 普通门诊诊查费(医师) | 次 | 甲类 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
110200001a | 中医科普通门诊诊查费 | 次 | 自费 | 4.0 | 武发改规[2017]2号 |
110200002a | 主任医师诊查费 | 次 | 甲类 | 20.0 | 武发改规[2017]2号 |
110200002b | 中医科主任医师诊查费 | 次 | 自费 | 21.0 | 武发改规[2017]2号 |
110200002c | 副主任医师诊查费 | 次 | 甲类 | 13.0 | 武发改规[2017]2号 |
110200002d | 中医科副主任医师诊查费 | 次 | 自费 | 14.0 | 武发改规[2017]2号 |
110200002e | 知名专家诊查费 | 次 | 自费 | 75.0 | 武价费[2006]23号 |
110200003 | 急诊诊查费(医师) | 次 | 甲类 | 4.0 | 武发改规[2017]2号 |
110200003a | 急诊诊查费(主任医师) | 次 | 自费 | 21.0 | 武发改规[2017]2号 |
110200003b | 急诊诊查费(副主任医师) | 次 | 自费 | 14.0 | 武发改规[2017]2号 |
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 甲类 | 20.0 | 武价费[2006]23号 |
110200004a | 门急诊留观诊查费(半日) | 半日 | 甲类 | 10.0 | 武价费[2006]23号 |
110200005 | 住院诊查费 | 日 | 甲类 | 18.0 | 武价费[2006]23号 |
110200006 | 普通医师心理诊查费 | 次 | 甲类 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
110200007 | 主任医师心理诊查费 | 次 | 甲类 | 20.0 | 武价费[2006]23号 |
110200008 | 副主任医师心理诊查费 | 次 | 甲类 | 13.0 | 武价费[2006]23号 |
110300001 | 急诊监护费 | 日 | 甲类 | 120.0 | 武价费[2006]23号 |
110300001a | 急诊监护费(半日) | 半日 | 甲类 | 60.0 | 武价费[2006]23号 |
110500001 | 体检费 | 次 | 自费 | 20.0 | 武价费[2006]23号 |
110600001 | 救护车费 | 车次 | 自费 | 30.0 | 武价费[2006]23号 |
110600001a | 救护车费(超过5公里每公里加收) | 公里 | 自费 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
1107 | 取暖费中央空调加收:3元/日 | 日 | 自费 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
110700001a | 取暖费:单人间 | 日 | 自费 | 10.0 | 武价费[2006]23号 |
110700001a1 | 取暖费;单人间(中央空调) | 日 | 自费 | 13.0 | 武价费[2006]23号 |
110700001b | 取暖费:2人间 | 日 | 自费 | 6.0 | 武价费[2006]23号 |
110700001b1 | 取暖费:2人间(中央空调) | 日 | 自费 | 9.0 | 武价费[2006]23号 |
110700001c | 取暖费:3人间 | 日 | 自费 | 5.0 | 武价费[2006]23号 |
110700001c1 | 取暖费:3人间(中央空调) | 日 | 自费 | 8.0 | 武价费[2006]23号 |
110700001d | 取暖费:4人间以上 | 日 | 自费 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
110700001d1 | 取暖费:4人间以上(中央空调) | 日 | 自费 | 6.0 | 武价费[2006]23号 |
1108 | 空调降温费中央空调加收:1元/日 | 日 | 自费 | 1.0 | 武价费[2006]23号 |
110800001a | 空调降温费:单人间 | 日 | 自费 | 15.0 | 武价费[2006]23号 |
110800001a1 | 空调降温费:单人间(中央空调) | 日 | 自费 | 16.0 | 武价费[2006]23号 |
110800001b | 空调降温费:2人间 | 日 | 自费 | 8.0 | 武价费[2006]23号 |
110800001b1 | 空调降温费:2人间(中央空调) | 日 | 自费 | 9.0 | 武价费[2006]23号 |
110800001c | 空调降温费;3人间 | 日 | 自费 | 7.0 | 武价费[2006]23号 |
110800001c1 | 空调降温费:3人间(中央空调) | 日 | 自费 | 8.0 | 武价费[2006]23号 |
110800001d | 空调降温费:4人间以上 | 日 | 自费 | 5.0 | 武价费[2006]23号 |
110800001d1 | 空调降温费:4人间以上(中央空调) | 日 | 自费 | 6.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001i1 | 精神科特需病房(单人间) | 床日 | 自费 | 150.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001i2 | 精神科特需病房(双人间) | 床日 | 自费 | 80.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001i4 | 双人间调增(二七) | 床日 | 自费 | 20.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001i5 | 精神科特殊病房床位费 | 床日 | 自费 | 200.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001j | 病房加床床位费 | 床日 | 甲类 | 10.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001k | 单人间 | 床日 | 甲类 | 55.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001k1 | 单人间(无卫生间) | 床日 | 自费 | 53.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001k2 | 单人间(二七院区) | 床日 | 自费 | 65.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001l | 双人间 | 床日 | 甲类 | 22.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001l1 | 双人间调增 | 床日 | 自费 | 8.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001l2 | 双人间调增(无卫生间) | 床日 | 自费 | 6.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001l5 | 2人间 | 床日 | 甲类 | 30.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001m | 三人间 | 床日 | 甲类 | 17.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001m1 | 三人间调增 | 床日 | 自费 | 9.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001m2 | 三人间调增(无卫生间) | 床日 | 自费 | 7.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001m5 | 3人间 | 床日 | 甲类 | 26.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001m7 | 三人间调增(二七) | 床日 | 自费 | 15.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001n | 四人间以上 | 床日 | 甲类 | 12.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001n1 | 四人间调增 | 床日 | 自费 | 10.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001n2 | 四人间调增(无卫生间) | 床日 | 自费 | 8.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001n4 | 四人间调增(二七) | 床日 | 自费 | 15.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001n5 | 4人间 | 床日 | 甲类 | 22.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001o | 五人间及以上 | 床日 | 甲类 | 12.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001o1 | 五人间及以上调增 | 床日 | 自费 | 8.0 | 武价费[2006]23号 |
110900001o2 | 五人间及以上调增(无卫生间) | 床日 | 自费 | 6.0 | 武价费[2006]23号 |
110900003 | 监护病房床位费 | 床日 | 甲类 | 50.0 | 武价费[2006]23号 |
110900005 | 急诊观察床位费 | 床日 | 甲类 | 10.0 | 武价费[2006]23号 |
110900005a | 急诊观察床位费(半日) | 半日 | 甲类 | 5.0 | 武价费[2006]23号 |
110900006 | 陪护床位费 | 床日 | 自费 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
111000001a | 本地主任医师会诊 | 次 | 自费 | 300.0 | 武价费[2006]23号 |
111000001b | 本地副主任医师会诊 | 次 | 自费 | 200.0 | 武价费[2006]23号 |
111000002 | 院内会诊 | 次 | 甲类 | 25.0 | 武发改规[2017]2号 |
111000003 | 远程会诊 | 半小时 | 自费 | 150.0 | 武价费[2006]23号 |
111000004X | 营养风险筛查与营养测评 | 次 | 自费 | 41.0 | 鄂价农医[2017]70号 |
1201 | 护理费使用褥疮气垫加收2元 | 日 | 自费 | 2.0 | 武价费[2006]23号 |
120100001 | 重症监护 | 小时 | 甲类 | 12.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100002 | 特级护理 | 小时 | 甲类 | 9.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100006 | 特殊疾病护理 | 日 | 甲类 | 75.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100009a | 精神病一级护理 | 日 | 甲类 | 40.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100009b | 精神病二级护理 | 日 | 甲类 | 35.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100009c | 精神病三级护理 | 日 | 甲类 | 30.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100010 | 气管切开护理 | 日 | 甲类 | 40.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100011 | 吸痰护理 | 次 | 甲类 | 4.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 甲类 | 8.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100014 | 一般专项护理 | 次 | 甲类 | 10.0 | 武发改规[2017]2号 |
120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 甲类 | 25.0 | 武发改规[2017]2号 |
120200001 | 大抢救 | 日 | 甲类 | 200.0 | 武发改规[2017]2号 |
120200001a | 大抢救(半日) | 半日 | 甲类 | 100.0 | 武发改规[2017]2号 |
120200002 | 中抢救 | 日 | 甲类 | 150.0 | 武发改规[2017]2号 |
120200002a | 中抢救(半日) | 半日 | 甲类 | 75.0 | 武发改规[2017]2号 |
120200003 | 小抢救 | 日 | 甲类 | 100.0 | 武发改规[2017]2号 |
120200003a | 小抢救(半日) | 半日 | 甲类 | 50.0 | 武发改规[2017]2号 |
120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 甲类 | 5.0 | 武发改规[2017]2号 |
120300001B | 氧气吸入加压给氧加收 | 小时 | 甲类 | 3.0 | 武发改规[2017]2号 |
120300001a | 持续吸氧 | 日 | 甲类 | 88.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 甲类 | 3.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400001a | 皮下注射 | 次 | 甲类 | 3.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400001b | 皮内注射 | 次 | 甲类 | 3.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400002 | 静脉注射 | 次 | 甲类 | 5.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400002a | 静脉采血 | 次 | 甲类 | 5.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400003 | 心内注射 | 次 | 甲类 | 10.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400004A | 动脉采血 | 次 | 甲类 | 12.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400006 | 静脉输液 | 组 | 甲类 | 12.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400006C | 静脉输液微量泵或输液泵加收 | 小时 | 甲类 | 2.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400006a | 输血 | 组 | 甲类 | 12.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400006b | 静脉输液注药加收1元 | 次 | 甲类 | 2.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400006c | 留置静脉针 | 次 | 甲类 | 12.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400006d | 静脉输液加组加收 | 组 | 甲类 | 2.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 甲类 | 80.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400010 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 甲类 | 45.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 甲类 | 70.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400011b | 中心静脉穿刺置管术测压加收10元 | 次 | 甲类 | 10.0 | 武发改规[2017]2号 |
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 甲类 | 60.0 | 武发改规[2017]2号 |
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 甲类 | 150.0 | 武发改规[2017]2号 |
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 甲类 | 90.0 | 武发改规[2017]2号 |
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 甲类 | 60.0 | 武发改规[2017]2号 |
120600001 | 特大换药 | 次 | 甲类 | 45.0 | 武发改规[2017]2号 |
120600002 | 大换药 | 次 | 甲类 | 30.0 | 武发改规[2017]2号 |
120600002a | 大拆线 | 次 | 甲类 | 30.0 | 武发改规[2017]2号 |
120600002b | 大外擦药 | 次 | 甲类 | 15.0 | 武发改规[2017]2号 |
120600003 | 中换药 | 次 | 甲类 | 23.0 | 武发改规[2017]2号 |
120600003b | 中拆线 | 次 | 甲类 | 23.0 | 武发改规[2017]2号 |
120600003c | 中外擦药 | 次 | 甲类 | 11.5 | 武发改规[2017]2号 |
120600004 | 小换药 | 次 | 甲类 | 12.0 | 武发改规[2017]2号 |
120600004c | 小拆线 | 次 | 甲类 | 12.0 | 武发改规[2017]2号 |
120600004d | 小外擦药 | 次 | 甲类 | 6.0 | 武发改规[2017]2号 |
120700001 | 雾化吸入 | 次 | 甲类 | 6.0 | 武发改规[2017]2号 |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 甲类 | 11.0 | 武发改规[2017]2号 |
120800001a | 鼻饲管置管注食加收 | 次 | 甲类 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
120800001b | 鼻饲管置管注药加收 | 次 | 甲类 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
120900001 | 胃肠减压 | 日 | 甲类 | 23.0 | 武发改规[2017]2号 |
121000001 | 洗胃 | 次 | 甲类 | 60.0 | 武发改规[2017]2号 |
121000001a | 洗胃机洗胃加收 | 次 | 甲类 | 10.0 | 武价费[2006]23号 |
121100001 | 一般物理降温 | 次 | 甲类 | 6.0 | 武发改规[2017]2号 |
121100001a | 酒精擦浴降温 | 次 | 甲类 | 6.0 | 武发改规[2017]2号 |
121100001b | 冰袋降温 | 次 | 甲类 | 6.0 | 武发改规[2017]2号 |
121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 甲类 | 25.0 | 武发改规[2017]2号 |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 甲类 | 3.0 | 武发改规[2017]2号 |
121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 甲类 | 15.0 | 武发改规[2017]2号 |
121400001A | 引流管冲洗更换装置加收 | 次 | 甲类 | 8.0 | 武发改规[2017]2号 |
121500001 | 灌肠 | 次 | 甲类 | 25.0 | 武发改规[2017]2号 |
121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 甲类 | 40.0 | 武发改规[2017]2号 |
121600001a | 一次性导尿 | 次 | 甲类 | 17.0 | 武发改规[2017]2号 |
121600001b | 留置导尿 | 日 | 甲类 | 14.0 | 武发改规[2017]2号 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 甲类 | 60.0 | 武发改规[2017]2号 |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 甲类 | 10.0 | 武发改规[2017]2号 |
121800002x | 深静脉血栓风险筛查与测评 | 次 | 自费 | 50.0 | 鄂医保[2019]28号 |
121800003x | 压疮风险评估 | 次 | 自费 | 40.0 | 鄂医保[2019]28号 |
121800004x | 跌倒风险筛查与测评 | 次 | 自费 | 40.0 | 鄂医保[2019]28号 |
140100001 | 尸体料理 | 次 | 自费 | 80.0 | 武价费[2006]23号 |
140100001A | 尸体料理特殊传染病人尸体料理加收100元 | 次 | 自费 | 100.0 | 武价费[2006]23号 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 甲类 | 50.0 | 武价费[2006]23号 |
210102b | X线摄影加滤线器计费加收5元 | 次 | 甲类 | 5.0 | 武价费[2006]23号 |
210103013 | 上消化道造影 | 次 | 甲类 | 70.0 | 武价费[2006]23号 |
210103014 | 胃肠排空试验 | 次 | 甲类 | 50.0 | 武价费[2006]23号 |
210103015 | 小肠插管造影 | 次 | 甲类 | 130.0 | 武价费[2006]23号 |
210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 甲类 | 80.0 | 武价费[2006]23号 |
210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 甲类 | 120.0 | 武价费[2006]23号 |
210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | 乙类 | 417.0 | 武发改规[2017]2号 |
210200001A | 磁共振平扫(3.0T)每增加一个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 250.2 | 武发改规[2017]2号 |
210200001B | 磁共振平扫每增加二个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 250.2 | 武发改规[2017]2号 |
210200001C | 磁共振平扫同时增强扫描加收 | 每部位 | 乙类 | 100.0 | 武发改规[2017]2号 |
210200001D | 磁共振平扫超过1T加收20% | 每部位 | 乙类 | 83.4 | 武发改规[2017]2号 |
210200001E | 磁共振平扫每增加一个部位按第一个部位的50%加收(超过1T加收20%) | 部位 | 乙类 | 41.7 | 武发改规[2017]2号 |
210200001F | 磁共振平扫每增加一个部位按第一个部位的50%加收 | 每部位 | 乙类 | 208.5 | 武发改规[2017]2号 |
210200002 | 磁共振增强扫描 | 每部位 | 乙类 | 459.0 | 武发改规[2017]2号 |
210200002A | 磁共振增强扫描每增加一个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 275.4 | 武发改规[2017]2号 |
210200002B | 磁共振增强扫描每增加二个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 275.4 | 武发改规[2017]2号 |
210200002D | 磁共振增强扫描超过1T加收20% | 每部位 | 乙类 | 91.8 | 武发改规[2017]2号 |
210200002E | 磁共振增强扫描每增加一个部位按第一个部位的50%加收 | 部位 | 乙类 | 229.5 | 武发改规[2017]2号 |
210200002F | 磁共振增强扫描每增加一个部位按第一个部位的50%加收(超过1T加收20%) | 部位 | 乙类 | 45.9 | 武发改规[2017]2号 |
210200003 | 脑功能成象 | 次 | 乙类 | 459.0 | 武发改规[2017]2号 |
210200003D | 脑功能成象超过1T加收20% | 次 | 乙类 | 91.8 | 武发改规[2017]2号 |
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 乙类 | 459.0 | 武发改规[2017]2号 |
210200004D | 磁共振心脏功能检查超过1T加收20% | 次 | 乙类 | 91.8 | 武发改规[2017]2号 |
210200005 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 乙类 | 459.0 | 武发改规[2017]2号 |
210200005A | 磁共振血管成象(MRA)每增加一个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 275.4 | 武发改规[2017]2号 |
210200005B | 磁共振血管成象(MRA)每增加二个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 275.4 | 武发改规[2017]2号 |
210200005D | 磁共振血管成象(MRA)超过1T加收20% | 每部位 | 乙类 | 91.8 | 武发改规[2017]2号 |
210200005E | 磁共振血管成象(MRA)每增加一个部位按第一个部位的50%加收 | 部位 | 乙类 | 229.5 | 武发改规[2017]2号 |
210200005F | 磁共振血管成象(MRA)每增加一个部位按第一个部位的50%加收(超过1T加收20%) | 部位 | 乙类 | 45.9 | 武发改规[2017]2号 |
210200006 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 乙类 | 459.0 | 武发改规[2017]2号 |
210200006A | 磁共振水成象每增加一个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 275.4 | 武发改规[2017]2号 |
210200006B | 磁共振水成象每增加二个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 275.4 | 武发改规[2017]2号 |
210200006D | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)超过1T加收20% | 每部位 | 乙类 | 91.8 | 武发改规[2017]2号 |
210200006E | 磁共振水成象(MRCP,MEM,MRU)每增加一个部位按第一个部位的50%加收 | 部位 | 乙类 | 229.5 | 武发改规[2017]2号 |
210200006F | 磁共振水成象(MRCP,MEM,MRU)每增加一个部位按第一个部位的50%加收(超过1T加收20%) | 部位 | 乙类 | 45.9 | 武发改规[2017]2号 |
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 乙类 | 459.0 | 武发改规[2017]2号 |
210200007A | 磁共振波谱分析(MRS)每增加一个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 275.4 | 武发改规[2017]2号 |
210200007B | 磁共振波谱分析(MRS)每增加二个部位加收 | 每部位 | 乙类 | 275.4 | 武发改规[2017]2号 |
210200007D | 磁共振波谱分析(MRS)超过1T加收20% | 每部位 | 乙类 | 91.8 | 武发改规[2017]2号 |
210200007E | 磁共振波谱分析(MRS)每增加一个部位按第一个部位的50%加收 | 部位 | 乙类 | 229.5 | 武发改规[2017]2号 |
210200007F | 磁共振波谱分析(MRS)每增加一个部位按第一个部位的50%加收(超过1T加收20%) | 部位 | 乙类 | 45.9 | 武发改规[2017]2号 |
210200008 | 磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 乙类 | 459.0 | 武发改规[2017]2号 |
210200008D | 磁共振波谱成象(MRSI)超过1T加收20% | 次 | 乙类 | 91.8 | 武发改规[2017]2号 |
210200008E | 磁共振波谱成象(MRSI)每增加一个部位按第一个部位的50%加收 | 部位 | 乙类 | 229.5 | 武发改规[2017]2号 |
210300001 | X线计算机体层(CT)平扫平扫后同时做增强的加收50元 | 每个部位 | 乙类 | 50.0 | 武发改规[2017]2号 |
210300001c | 单次多层CT平扫 | 部位 | 乙类 | 209.0 | 武发改规[2017]2号 |
210300001d | 三维重建 | 次 | 乙类 | 42.0 | 武发改规[2017]2号 |
210300001f | 单次多层CT平扫每增加一个部位加收 | 每个部位 | 乙类 | 104.5 | 武发改规[2017]2号 |
210300001g | 单次多层CT平扫每增加二个部位加收 | 部位 | 乙类 | 104.5 | 武发改规[2017]2号 |
210300001h | 单次多层CT平扫每增加三个部位加收 | 部位 | 乙类 | 104.5 | 武发改规[2017]2号 |
210300002b | 螺旋CT增强扫描 | 每个部位 | 乙类 | 209.0 | 武发改规[2017]2号 |
210300002c | 单次多层CT增强扫描 | 每个部位 | 乙类 | 250.0 | 武发改规[2017]2号 |
210300002d | 多层CT增强扫描每增加一个部位加收 | 每个部位 | 乙类 | 125.0 | 武发改规[2017]2号 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成像 | 每个部位 | 乙类 | 150.0 | 武发改规[2017]2号 |
210400001 | 院外影像学会诊 | 次 | 自费 | 70.0 | 武价费[2006]23号 |
220201008 | 床旁B超检查 | 次或半小时 | 甲类 | 40.0 | 武价费[2006]23号 |
220201009 | 临床操作的B超引导 | 半小时 | 甲类 | 40.0 | 武价费[2006]23号 |
220301001 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 乙类 | 90.0 | 武发改规[2017]2号 |
220301001C | 彩色多普勒超声常规检查膜腹后肿物加收20元 | 部位 | 乙类 | 20.0 | 武发改规[2017]2号 |
220301001a | 彩色多普勒超声检查增加第二部位加收 | 每个部位 | 乙类 | 45.0 | 武发改规[2017]2号 |
220301001b | 彩色多普勒超声检查增加第三部位加收 | 每个部位 | 乙类 | 45.0 | 武发改规[2017]2号 |
220301002 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 乙类 | 54.0 | 武发改规[2017]2号 |
220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 乙类 | 108.0 | 武发改规[2017]2号 |
220302003a | 颈部血管彩色多普勒每增加二根血管加收 | 二根血管 | 乙类 | 20.0 | 武价费[2006]23号 |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 乙类 | 99.0 | 武发改规[2017]2号 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 两根血管 | 乙类 | 117.0 | 武发改规[2017]2号 |
220302006a | 四肢血管彩色多普勒每增加两根加收 | 二根血管 | 乙类 | 20.0 | 武价费[2006]23号 |
220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 每部位 | 乙类 | 108.0 | 武发改规[2017]2号 |
220302008 | 左肾静脉"胡桃夹"综合征检查 | 次 | 乙类 | 90.0 | 武发改规[2017]2号 |
220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 乙类 | 126.0 | 武发改规[2017]2号 |
220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 乙类 | 90.0 | 武发改规[2017]2号 |
220400001 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 乙类 | 90.0 | 武发改规[2017]2号 |
220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 乙类 | 117.0 | 武发改规[2017]2号 |
220600010 | 左心功能测定 | 次 | 甲类 | 54.0 | 武发改规[2017]2号 |
220800008 | 超声计算机图文报告 | 次 | 乙类 | 10.0 | 武价费[2006]23号 |
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 甲类 | 2.0 | 武价费[2006]23号 |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 甲类 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
250101005 | 网织红细胞计数(Ret)②仪器法 | 项 | 甲类 | 7.0 | 武发改规[2017]2号 |
250101008A | 红细胞沉降率测定(ESR)①手工法 | 项 | 甲类 | 5.0 | 武发改规[2017]2号 |
250101008B | 红细胞沉降率测定(ESR)②仪器法 | 项 | 甲类 | 14.0 | 武发改规[2017]2号 |
250101015d | 全血细胞计数+五分类 | 项 | 甲类 | 27.0 | 武发改规[2017]2号 |
250102004 | 渗透压检查 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250102021b | 尿妊娠试验②酶免法或金标法 | 项 | 甲类 | 6.0 | 武发改规[2017]2号 |
250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 甲类 | 5.0 | 武价费[2006]23号 |
250102024B | 尿沉渣定量②激光流失法 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250102026 | 尿三杯试验 | 项 | 甲类 | 5.0 | 武发改规[2017]2号 |
250102035 | 尿液分析 | 次 | 甲类 | 7.0 | 武发改规[2017]2号 |
250103001 | 粪便常规 | 次 | 甲类 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
250103002a | 隐血试验①化学法 | 项 | 甲类 | 2.0 | 武价费[2006]23号 |
250103002b | 隐血试验②免疫法 | 项 | 甲类 | 7.0 | 武价费[2006]23号 |
250104001A | 胸腹水常规检查①显微镜法 | 项 | 甲类 | 6.0 | 武发改规[2017]2号 |
250104001B | 胸腹水常规检查②核酸荧光染色仪器法 | 次 | 甲类 | 27.0 | 武发改规[2017]2号 |
250104003A | 脑脊液常规检查(CSF)①显微镜法 | 项 | 甲类 | 6.0 | 武发改规[2017]2号 |
250104003B | 脑脊液常规检查(CSF)②核酸荧光染色仪器法 | 次 | 甲类 | 27.0 | 武发改规[2017]2号 |
250203011C | 血小板聚集功能测定(PAgT)③流式细胞仪法 | 项 | 甲类 | 45.0 | 武发改规[2017]2号 |
250203020B | 血浆凝血酶原时间测定(PT)②仪器法 | 项 | 甲类 | 14.0 | 武发改规[2017]2号 |
250203025B | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)②仪器法 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250203026 | 活化凝血时间测定(ACT) | 项 | 甲类 | 9.0 | 武发改规[2017]2号 |
250203030B | 血浆纤维蛋白原测定②仪器法 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250203035B | 凝血酶时间测定(TT)②仪器法 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250203066B | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)②各种免疫学方法 | 项 | 甲类 | 54.0 | 武医保[2019]63号 |
250203070 | 红细胞流变特性检测 | 次 | 甲类 | 31.0 | 武医保[2019]63号 |
250203071 | 全血粘度测定 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250203072 | 血浆粘度测定 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 次 | 乙类 | 288.0 | 武发改规[2017]2号 |
250301001b | 血清总蛋白测定②化学法 | 项 | 甲类 | 5.0 | 武价费[2006]23号 |
250301002b | 血清白蛋白测定②化学法 | 项 | 甲类 | 5.0 | 武价费[2006]23号 |
250301006 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250301007 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 甲类 | 36.0 | 武发改规[2017]2号 |
250301007a | 血清转铁蛋白测定①免疫比浊法 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250301008 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 甲类 | 40.0 | 武发改规[2017]2号 |
250301008a | 血清铁蛋白测定①各种免疫学方法 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250301010B | 脑脊液总蛋白测定②化学法 | 项 | 甲类 | 5.0 | 武发改规[2017]2号 |
250301010C | 脑脊液总蛋白测定③免疫比浊法 | 项 | 甲类 | 18.0 | 武发改规[2017]2号 |
250301013C | 脑脊液IgG测定③化学发光法 | 项 | 甲类 | 45.0 | 武发改规[2017]2号 |
250302001A | 葡萄糖测定①干化学法 | 项 | 甲类 | 14.0 | 武发改规[2017]2号 |
250302001d | 葡萄糖测定②各种酶法 | 次 | 甲类 | 5.0 | 武价费[2006]23号 |
250302001e | 葡萄糖测定④床边血糖仪检测法 | 次 | 甲类 | 3.0 | 武价费[2006]23号 |
250302003B | 糖化血红蛋白测定②各种免疫学方法 | 项 | 甲类 | 36.0 | 武发改规[2017]2号 |
250302003a | 糖化血红蛋白测定①色谱法 | 项 | 甲类 | 73.0 | 武发改规[2017]2号 |
